Стоимость ультразвуковых исследований в ООО «Микробиомед»
Цены действительны с 1 января 2025 года.
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. | |
| Ультразвуковое исследование | органов брюшной полости | 2 200 |
| органов малого таза | 2 200 | |
| щитовидной железы | 1 800 | |
| молочных желез c лимфоузлами | 2 200 | |
| почек, мочевого пузыря | 2 200 | |
| почек | 1 800 | |
| мочевого пузыря | 1 200 | |
| плода до 10 недель беременности включительно | 2 200 | |
| Мониторинг фолликулов однократно | 1000 | |

