Стоимость консультативных медицинских услуг в ООО "Микробиомед"
Цены действительны с 1 января 2025 года.
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Консультация профессора Савичевой А.М. | 4 000 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога д.м.н. профессора Тапильской Н.И. | 6 000 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога д.м.н. профессора Тапильской Н.И. | 10 000 |
| Консультация врача акушера-гинеколога к.м.н. с оценкой биоценоза | 3 000 |
| Консультация врача акушера-гинеколога | 2 500 |
| Консультация врача акушера-гинеколога (повторный прием) | 2 500 |
| Консультация врача дерматолога к.м.н. | 2 500 |
| Консультация врача дерматолога к.м.н. (повторный прием) | 2 500 |
| Консультация врача косметолога к.м.н. | 2 500 |
| Консультация врача косметолога к.м.н. (повторный прием) | 2 500 |
| Консультация врача невролога д.м.н. | 4 000 |
| Консультация врача невролога д.м.н. (повторный прием) | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 800 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез c лимфоузлами | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 200 |
| Мониторинг фолликулов однократно | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование плода до 10 недель беременности включительно |
2 200 |
| Взятие аспирата из полости матки | 1 200 |
| Взятие материала из канала шейки матки и поверхности шейки на атипию (цитологию) | 500 |
| Взятие биопсии шейки матки (взятие без гистологии) | 1 500 |
| Взятие материала из урогенитального тракта (1 исследование) | 400 |
| Взятие материала из урогенитального тракта (2-3 исследований) | 500 |
| Взятие материала из урогенитального тракта (более 3 исследований) | 600 |
| Взятие материала с поверхности кожи | 400 |
| Взятие материала со слизистых полости рта | 400 |
| Взятие материала с ногтевых пластинок | 500 |
| Взятие крови из вены (до 3 пробирок) | 500 |
| Взятие крови из вены (4 пробирки) | 600 |
| Взятие крови из вены (5 и более пробирок) | 700 |
| Внутримышечная инъекция лекарственных веществ | 600 |
| Кольпоскопия | 3 000 |
| Биопсия шейки матки при кольпоскопии | 4 000 |
| Введение лекарств в шейку матки или цервикальный канал | 2 000 |
| Введение влагалищного кольца | 1 500 |
| Удаление влагалищного кольца | 1 000 |
| Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2 800 |
| Удаление ВМС (без внутриматочных вмешательств) | 2 000 |
| Введение влагалищного тампона (без лекарственных веществ) | 600 |
| Введение влагалищного тампона (с лекарственным веществом) | 1 000 |
| Введение внутривлагалищного контрацептива (без стоимости контрацептива) | 1 000 |
| Влагалищная ванночка (без стоимости лекарств) | 1 000 |
| Гемостатическая терапия с парэнтеральным введением препаратов | 1 200 |
| Обработка шейки матки лекарственным веществом (без стоимости лекарств) | 1 000 |
| Полипэктомия (мелкие полипы шейки матки) при кольпоскопии | 3 500 |
| Лечение вульвовагинита (стоимость одной процедуры) | 1 200 |
| Аутосеротерапия | 2 200 |
| Лечение эктопии шейки матки, диаметр до 1 см | 4 500 |
| Лечение эктопии шейки матки, диаметр от1 до 2 см | 6 500 |
| Лечение эктопии шейки матки, диаметр более 2 см | 8 000 |
| Лечение единичных эндометриоидных гетеротопий шейки матки (до 3-х) | 3 000 |
| Лечение множественных эндометриоидных гетеротопий шейки матки (более 3-х) | 4 000 |
| Лечение единичных кондилом вульвы и влагалища | 3 000 |
| Лечение умеренно выраженных кондилом вульвы и влагалища | 4 000 |
| Лечение распространенных кондилом вульвы и влагалища | 6 000 |
| Рефлексотерапия (1 сеанс) | 1 200 |
| Лечение единичных мелких папиллом кожи | 1 500 |
| Лечение папиллом кожи среднего размера в умеренном количестве | 2 500 |
| Лечение распространенных папиллом кожи среднего размера | 5 000 |
| Лечение кондилом полового члена а) до 5 б) 5-10 в) более 10 |
3 000 4 000 6 000 |
| Дерматоскопия новообразований кожи и слизистых | 1 800 |
| Биоармирование ПДО нитями (COG) - 1 нить | 3 500 |
| Биоармирование мезонитями (1 нить) | 700 |
| Лечение диффузного выпадения волос с помощью аппарата д'Арсонваль | 600 |
| Лечение диффузного выпадения волос с помощью инъекционных методик | 3 000 |
| Лечение кожных заболеваний с помощью аппарата д'Арсонваль | 1 200 |
| Плазмолифтинг | 4 000 |
| Кислотный пиллинг (1RX-T33; Bio-Re-Peel) | 4 000 |
| Очищение кожи (Ультразвуковая чистка) | 1 800 |
| Электрофорез лекарственных препаратов 1 сеанс | 1 200 |
| Ионофорез кожи | 1 500 |
| Лечение кожных заболеваний (УЗ чистка+микротоковая терапия) | 3 500 |
| Лечение кожных заболеваний с помощью аппарата микродермабразии | 3 500 |
| Лечение невусов (до 3) | 3 000 |
| Лечение невусов (3-5) | 4 000 |
| Лечение невусов (более 5) | 6 000 |
| Лечение контагиозных моллюсков | 4 000 |
| Лечение доброкачественных новообразований кожи | 2 500 |
| Кислотный пиллинг (сезонный) | 2 500 |
| Инъекционное введение ботулотоксина А (1 ЕД) | 350 |
| Инъекционные методики: биоревитализация (препарат низкой плотности) | 3 000 |
| Инъекционные методики: биоревитализация (препарат высокой плотности) | 6 000 |
| Инъекционные методики: мезотерапия тела, лечение жировых отложений, целлюлита | 3 500 |
| Инъекционные методики: контурная пластика лица (филлер умеренной плотности) - 1 шприц | 14 000 |
| Инъекционные методики: контурная пластика лица (филлер средней плотности) – 1 шприц | 16 000 |
| Инъекционные методики: контурная пластика лица (филлер высокой плотности) – 1 шприц | 18 000 |
| Инъекционные методики: контурная пластика интимной зоны (филлер средней плотности) – 1 шприц | 18 000 |
| Инъекционные методики: контурная пластика интимной зоны (филлер высокой плотности) – 1 шприц | 20 000 |
| Нанесение крема Эмла | 500 |
| Инъекционное введение ботулотоксина А (10 ЕД) | 3 500 |

